Ferienhäuser Solla - Urlaub im Dreiburgenland Bayerischer Wald

 

Preisliste Feriendorf Solla 2012 / 2013

 

Typ A Obergeschoß

Wochenmietpreis

 

  b. 2 Pers. b. 5 Pers.
  *** ***
  EUR EUR
07.01.12 - 31.03.12 175,- 189,-
31.03.12 - 23.06.12 182,-  210,-
23.06.12 - 01.09.12 287,- 315,-
01.09.12 - 04.11.12 182,- 210,-
15.12.12 - 05.01.13 287,- 315,-
05.01.13 - 23.03.13 175,- 189,-
23.03.13 - 22.06.13 182,- 210,-

 

Typ A Untergeschoß

 

  b. 2 Pers. b. 5 Pers.
  *** ***
  EUR EUR
07.01.12 - 31.03.12 175,- 189,-
31.03.12 - 23.06.12 182,-  210,-
23.06.12 - 01.09.12 287,- 315,-
01.09.12 - 04.11.12 182,- 210,-
15.12.12 - 05.01.13 287,- 315,-
05.01.13 - 23.03.13 175,- 189,-
23.03.13 - 22.06.13 182,- 210,-

 

Wochenmietpreis

 

Typ B

Wochenmietpreis

 

b. 3 Pers.  
  ***  
  EUR  
07.01.12 - 31.03.12 154,-  
31.03.12 - 23.06.12 154,-  
23.06.12 - 01.09.12 245,-  
01.09.12 - 04.11.12 154,-  
15.12.12 - 05.01.13 245,-  
05.01.13 - 23.03.13 154,-  
23.03.13 - 22.06.13 154,-  

Sondertermine

In der Zeit vom: 07.01.12 - 23.08.12; 01.09.12 - 04.11.12 und 05.01.13 - 23.06.13 auch ab 4 Tage buchbar.

Mietpreis für 4 Tage beträgt 135,00 Euro je weiterer Tag + 25,00 Euro

 

Sonderangebote

14/12 bei Anreise am:
07.01.12 - 22.10.12; 15.12.12 - 22.12.12; 05.01.13 - 31.03.13

21/17 bei Anreise am:
07.01.12 - 02.06.12; 01.09.12 - 13.10.12; 05.01.13 - 03.06.13

 

– Frühbucher-Vorteil –

bis 60 Tage vor Anreise EUR 2,00 Eur pro Wohneinheit/Tag